Odlučivanje na temelju informacija.
Model | Tip goriva | KS/kW | Mjenjač - opis | Obujam | Vrata | Preporučena maloprodajna cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
A5 Avant 35 TFSI S tronic | B | 150/110 | S tronic 7 stupnjeva | 1984 | 5 | 48.067,07 € |
A5 Avant 40 TFSI S tronic | B | 204/150 | S tronic 7 stupnjeva | 1984 | 5 | 54.477,32 € |
A5 Avant 40 TFSI quattro S tr | B | 204/150 | S tronic 7 stupnjeva | 1984 | 5 | 57.801,58 € |
A5 Avant 40 TDI S tronic | X | 204/150 | S tronic 7 stupnjeva | 1968 | 5 | 57.394,33 € |
A5 Avant 40 TDI quattro S tr | X | 204/150 | S tronic 7 stupnjeva | 1968 | 5 | 60.399,45 € |
Napominjemo kako sve cijene navedene u ovom cjeniku nisu maloprodajne cijene već neobvezujuće preporučene cijene s uključenim posebnim porezom na motorna vozila, PDV-om i svim zavisnim troškovima. Cijene navedene u cjeniku se samo preporučuju trgovcima, ali nisu obvezujuće za trgovce te se ovim putem upozorava da se maloprodajne cijene svakog pojedinog trgovca mogu razlikovati od cijena navedenih u ovom cjeniku. Molimo kontaktirajte Vašeg trgovca za detaljnu kalkulaciju cijene. Zadržavamo pravo promjena u modelima, konstrukciji, opremi, tehničkim podacima, cijenama. Prikazana vozila moguće je uz nadoplatu dobiti s dodatnom opremom. Molimo Vas informirajte se prije zaključivanja ugovora o dodatnoj i serijskoj opremi.