Odlučivanje na temelju informacija.
Model | Tip goriva | KS/kW | Mjenjač - opis | Obujam | Vrata | Preporučena maloprodajna cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
A6 Avant 45TDI quattro S tr Select+ | X | 245/180 | S tronic 7 stupnjeva | 2967 | 4 | 82.371,35 € |
A6 Avant 40TDI S tr Select+ | X | 204/150 | S tronic 7 stupnjeva | 1968 | 4 | 66.159,85 € |
A6 Avant 40TDI quattro S tr Select+ | X | 204/150 | S tronic 7 stupnjeva | 1968 | 4 | 69.677,71 € |
A6 Avant 45TFSI quattro S tr Select+ | F | 265/195 | S tronic 7 stupnjeva | 1984 | 4 | 78.143,32 € |
A6 Avant 45TFSI S tr Select+ | F | 265/195 | S tronic 7 stupnjeva | 1984 | 4 | 74.577,86 € |
A6 Avant 50TDI quattro tip Select+ | X | 286/210 | tiptronic 8 stupnjev | 2967 | 4 | 87.103,70 € |
Napominjemo kako sve cijene navedene u ovom cjeniku nisu maloprodajne cijene već neobvezujuće preporučene cijene s uključenim posebnim porezom na motorna vozila, PDV-om i svim zavisnim troškovima. Cijene navedene u cjeniku se samo preporučuju trgovcima, ali nisu obvezujuće za trgovce te se ovim putem upozorava da se maloprodajne cijene svakog pojedinog trgovca mogu razlikovati od cijena navedenih u ovom cjeniku. Molimo kontaktirajte Vašeg trgovca za detaljnu kalkulaciju cijene. Zadržavamo pravo promjena u modelima, konstrukciji, opremi, tehničkim podacima, cijenama. Prikazana vozila moguće je uz nadoplatu dobiti s dodatnom opremom. Molimo Vas informirajte se prije zaključivanja ugovora o dodatnoj i serijskoj opremi.