Za Audi modele starije od 4 godine*
*Starost se temelji na godini proizvodnje vašeg modela Audi.
Uz diskove kočiona, kočione pločice su najizloženije habanju u kočionom sustavu. Optimalan učinak kočionog sustava postići ćete zahvaljujući preciznoj izradi Audi originalnih dijelova. Morate zamijeniti svoje kočnice? Onda se pouzdajte u kvalitetu Audi originalnih dijelova i stručnu montažu koju jamče naši školovani Audi stručnjaci.
Model | Motor | Godina proizvodnje | Dosadašnja cijena | Paket pogodnosti |
---|---|---|---|---|
Audi A1 | Godina proizvodnje 11-19 | umjesto 270,-* | od 216,-* | |
Audi A1 | 1,0 L | Godina proizvodnje 2019 | umjesto 271,-* | od 217,-* |
Audi A3 | Godina proizvodnje 03-12 | umjesto 260,-* | od 213,-* | |
Audi A3 | Godina proizvodnje 13-19 | umjesto 323,-* | od 257,-* | |
Audi A4 | Godina proizvodnje 08-14 | umjesto 378,-* | od 300,-* | |
Audi A4 | Godina proizvodnje 15-19 | umjesto 378,-* | od 300,-* | |
Audi A5 | 4 cil. | Godina proizvodnje 08-15 | umjesto 378,-* | od 300,-* |
Audi A5 | 6 cil. | Godina proizvodnje 08-15 | umjesto 433,-* | od 342,-* |
Audi A5 | Godina proizvodnje 16-19 | umjesto 496,-* | od 390,-* | |
Audi TT | 4 cil. | Godina proizvodnje 15-19 | umjesto 373,-* | od 296,-* |
Audi A6 | Godina proizvodnje 11-19 | umjesto 433,-* | od 342,-* | |
Audi A6 | 4 cil. | Godina proizvodnje 2019 | umjesto 504,-* | od 408,-* |
Audi A6 | 6 cil. | Godina proizvodnje 2019 | umjesto 714,-* | od 570,-* |
Audi Q2 | Godina proizvodnje 16-19 | umjesto 321,-* | od 255,-* | |
Audi Q3 | Godina proizvodnje 11-19 | umjesto 354,-* | od 283,-* | |
Audi Q3 | Godina proizvodnje 2019 | umjesto 324,-* | od 265,-* | |
Audi Q5 | Godina proizvodnje 08-16 | umjesto 570,-* | od 448,-* | |
Audi Q5 | Godina proizvodnje 17-19 | umjesto 496,-* | od 389,-* | |
Audi A7 | Godina proizvodnje 10-16 | umjesto 555,-* | od 438,-* | |
Audi A7 | Godina proizvodnje 2019 | umjesto 669,-* | od 526,-* | |
Audi Q7 | Godina proizvodnje 09-14 | umjesto 662,-* | od 517,-* | |
Audi Q7 | Godina proizvodnje 15-19 | umjesto 789,-* | od 619,-* |
Model | Motor | Godina proizvodnje | Dosadašnja cijena | Paket pogodnosti |
---|---|---|---|---|
Audi A1 | Godina proizvodnje 11-19 | umjesto 247,-* | od 198,-* | |
Audi A1 | 1,0 L | Godina proizvodnje 2019 | umjesto 319,-* | od 252,-* |
Audi A3 | Godina proizvodnje 03-12 | umjesto 202,-* | od 170,-* | |
Audi A3 | Godina proizvodnje 13-19 | umjesto 309,-* | od 245,-* | |
Audi A4 | Godina proizvodnje 08-14 | umjesto 405,-* | od 318,-* | |
Audi A4 | Godina proizvodnje 15-19 | umjesto 428,-* | od 335,-* | |
Audi A5 | Godina proizvodnje 08-15 | umjesto 405,-* | od 318,-* | |
Audi A5 | Godina proizvodnje 16-19 | umjesto 428,-* | od 353,-* | |
Audi TT | 4 cil. | Godina proizvodnje. 15-19 | umjesto 294,-* | od 235,-* |
Audi A6 | Godina proizvodnje 11-19 | umjesto 486,-* | od 379,-* | |
Audi A6 | Godina proizvodnje 2019 | umjesto 401,-* | od 325,-* | |
Audi Q2 | Godina proizvodnje 16-19 | umjesto 309,-* | od 245,-* | |
Audi Q3 | Godina proizvodnje 11-19 | umjesto 327,-* | od 259,-* | |
Audi Q3 | Godina proizvodnje 2019 | umjesto 318,-* | od 262,-* | |
Audi Q5 | Godina proizvodnje 08-16 | umjesto 428,-* | od 335,-* | |
Audi Q5 | Godina proizvodnje 17-19 | umjesto 403,-* | od 346,-* | |
Audi A7 | Godina proizvodnje 10-17 | umjesto 509,-* | od 401,-* | |
Audi A7 | Godina proizvodnje 2019 | umjesto 472,-* | od 368,-* | |
Audi Q7 | Godina proizvodnje 09-14 | umjesto 549,-* | od 424,-* | |
Audi Q7 | Godina proizvodnje 15-19 | umjesto 546,-* | od 425,-* |
Model | Motor | Godina proizvodnje | Dosadašnja cijena | Paket pogodnosti |
---|---|---|---|---|
Audi A1 | Godina proizvodnje 11-19 | umjesto 545,-* | od 430,-* | |
Audi A1 | 1,0 L | Godina proizvodnje 2019 | umjesto 560,-* | od 442,-* |
Audi A3 | Godina proizvodnje 03-12 | umjesto 589,-* | od 464,-* | |
Audi A3 | Godina proizvodnje 13-19 | umjesto 658,-* | od 517,-* | |
Audi A4 | Godina proizvodnje 08-14 | umjesto 826,-* | od 647,-* | |
Audi A4 | Godina proizvodnje 15-19 | umjesto 826,-* | od 647,-* | |
Audi A5 | 4 cil. | Godina proizvodnje 08-15 | umjesto 826,-* | od 647,-* |
Audi A5 | 6 cil. | Godina proizvodnje 08-15 | umjesto 1.007,-* | od 773,-* |
Audi A5 | Godina proizvodnje 16-19 | umjesto 1.064,-* | od 830,-* | |
Audi TT | 4 cil. | Godina proizvodnje 15-19 | umjesto 782,-* | od 613,-* |
Audi A6 | Godina proizvodnje 11-19 | umjesto 1.017,-* | od 795,-* | |
Audi A6 | 4 cil. | Godina proizvodnje 2019 | umjesto 1.044,-* | od 830,-* |
Audi A6 | 6 cil. | Godina proizvodnje 2019 | umjesto 1.947,-* | od 1.526,-* |
Audi Q2 | Godina proizvodnje 16-19 | umjesto 725,-* | od 569,-* | |
Audi Q3 | Godina proizvodnje 11-19 | umjesto 762,-* | od 601,-* | |
Audi Q3 | Godina proizvodnje 2019 | umjesto 737,-* | od 582,-* | |
Audi Q5 | Godina proizvodnje 08-16 | umjesto 1.154,-* | od 900,-* | |
Audi Q5 | Godina proizvodnje 17-19 | umjesto 1.138,-* | od 887,-* | |
Audi A7 | Godina proizvodnje 10-17 | umjesto 1.295,-* | od 1.012,-* | |
Audi A7 | Godina proizvodnje 2019 | umjesto 1.920,-* | od 1.493,-* | |
Audi Q7 | Godina proizvodnje 09-14 | umjesto 1.419,-* | od 1.105,-* | |
Audi Q7 | Godina proizvodnje 15-19 | umjesto 1.490,-* | od 1.162,-* |
Model | Motor | Godina proizvodnje | Dosadašnja cijena | VorteilspaketPaket pogodnosti |
---|---|---|---|---|
Audi A1 | Godina proizvodnje 11-19 | umjesto 459,-* | od 363,-* | |
Audi A1 | 1,0 L | Godina proizvodnje 2019 | umjesto 517,-* | od 407,-* |
Audi A3 | Godina proizvodnje 03-12 | umjesto 497,-* | od 392,-* | |
Audi A3 | Godina proizvodnje 13-19 | umjesto 584,-* | od 459,-* | |
Audi A4 | Godina proizvodnje 08-14 | umjesto 784,-* | od 611,-* | |
Audi A4 | Godina proizvodnje 15-19 | umjesto 806,-* | od 628,-* | |
Audi A5 | Godina proizvodnje 08-15 | umjesto 784,-* | od 611,-* | |
Audi A5 | Godina proizvodnje 16-19 | umjesto 806,-* | od 628,-* | |
Audi TT | 4 cil. | Godina proizvodnje 15-19 | umjesto 643,-* | od 506,-* |
Audi A6 | Godina proizvodnje 11-19 | umjesto 864,-* | od 673,-* | |
Audi A6 | 4 cil. | Godina proizvodnje 2019 | umjesto 775,-* | od 609,-* |
Audi A6 | 6 cil. | Godina proizvodnje 2019 | umjesto 927,-* | od 715,-* |
Audi Q2 | Godina proizvodnje 16-19 | umjesto 584,-* | od 459,-* | |
Audi Q3 | Godina proizvodnje 11-19 | umjesto 600,-* | od 472,-* | |
Audi Q3 | Godina proizvodnje 2019 | umjesto 647,-* | od 515,-* | |
Audi Q5 | Godina proizvodnje 08-16 | umjesto 813,-* | od 633,-* | |
Audi Q5 | Godina proizvodnje 17-19 | umjesto 915,-* | od 712,-* | |
Audi A7 | Godina proizvodnje 10-17 | umjesto 1.056,-* | od 801,-* | |
Audi A7 | Godina proizvodnje 2019 | umjesto 1.009,-* | od 1.795,-* | |
Audi Q7 | Godina proizvodnje 09-14 | umjesto 1.187,-* | od 922,-* | |
Audi Q7 | Godina proizvodnje 15-19 | umjesto 1.067,-* | od 823,-* |
Cijene označene s „umjesto” su prethodno neobvezujuće preporučene cijene koje nisu monopolne za originalne dijelove.
Kočione pločice: Kočione pločice sastoje se od različitih materijala. Nosiva ploča kočione pločice izrađena je od metala. Ovisno o kategoriji, sredstvo za trenje sastoji se od metalnih, organskih ili keramičkih smjesa. Vrijednost trenja kočionih pločica ne smije se smanjivati pod opterećenjem. Obloga također mora biti otporna na temperaturu do 800 °C.
Disk kočnice: disk kočnice izrađen je od sivog lijeva ili čeličnog lijeva, a u varijanti s unutarnjom/vanjskom ventilacijom ima bočne radijalne otvore za hlađenje. To znači da rashladni zrak bolje struji kroz njih tijekom vožnje. Zbog veće površine nego kod masivnih verzija, ventilirani diskovi kočnica iz Audi originalnih dijelova odvode više topline i stoga se brže hlade.
Audi originalne kočnice posebno se ispituju za svaki Audi model. Ta izrada po mjeri u kombinaciji sa stručnom montažom koju provode školovani Audi zaposlenici pruža Audi originalnim kočnicama brojne prednosti:
Audi paketi pogodnosti su paketi za popravke i servis koje možete iskoristiti za svoj Audi stariji od 4 godine. Odlučujući faktor za traženje Audi paketa pogodnosti je starost vozila. Ako je vaš Audi stariji od 4 godine, profitirat ćete od:
- posebno atraktivnih uvjeta tijekom cijele godine
- cijene s montažom i dijelovima
U vašoj će vas Audi servisnoj poslovnici rado savjetovati.
Čim primijetite da se učinkovitost kočenja smanjuje, a put kočenja povećava, trebali biste hitno provjeriti kočnice i zamijeniti ih ako je potrebno. Neugodno škripanje ili niska razina tekućine za kočnice također ukazuju da je potrebno zamijeniti kočnice.
Ako se metal trlja o metal tijekom kočenja, kao što je slučaj kada su kočione pločice potpuno istrošene, učinak kočenja se značajno smanjuje, a temperatura trenja značajno se povećava. Posljedice su duboki utori i pukotine na tarnoj površini kočionih diskova, što dugoročno smanjuje učinkovitost kočenja. Duži put kočenja, neugodno proklizavanje i niska razina kočione tekućine znak su da treba zamijeniti kočnice.
Troškovi ovise o godini proizvodnje i modelu vašeg vozila te o tome treba li zamijeniti samo kočione obloge ili i diskove kočnice. Za Audi modele starije od 4 godine vrijede naše povoljnije cijene za Audi pakete pogodnosti.
Dodatne informacije i konkretne ponude dobit ćete od svoje Audi servisne poslovnice uključene u program.
*Dostupno u svim Audi servisnim poslovnicama uključenima u program. Neobvezujuća preporučena cijena koja nije monopolna u eurima uključujući PDV, isključuje event. potrebne dodatne radove. Vrijedi do isteka zaliha. Ponude se načelno odnose na najčešće motore na tržištu. Za Audi pakete pogodnosti koriste se samo originalni Audi dijelovi. Cijene označene s „umjesto” su prethodno neobvezujuće preporučene cijene koje nisu monopolne za originalne dijelove. Paketi pogodnosti ne mogu se kombinirati s drugim popustima ili posebnim akcijama. Pridržavamo pravo na izmjene i slovne pogreške. Simbolične fotografije. Stanje: siječanj 2024.