Model | AC punjenje (dužina punjenja 0 % - 100 %) | DC punjenje (dužina punjenja 10 % - 80 %) |
---|---|---|
Audi Q8 50 e-tron (2, 3) | Kućna utičnica od 16 A (maks. 2,3 kW): oko 45 h, kućna utičnica od 16 A (maks. 11 kW): oko 9 h 15 min, kućna utičnica od 32 A (maks. 22 kW): oko 4 h 45 min. | HPC agregat s CCS utikačem: oko 28 min. |
Audi Q8 Sportback 50 e-tron (2, 3) | Kućna utičnica od 16 A (maks. 2,3 kW): oko 45 h, kućna utičnica od 16 A (maks. 11 kW): oko 9 h 15 min, kućna utičnica od 32 A (maks. 22 kW): oko 4 h 45 min. | HPC agregat s CCS utikačem: oko 31 min. |
Audi Q8 55 e-tron (2, 3) | Kućna utičnica od 16 A (maks. 2,3 kW): oko 57 h, kućna utičnica od 16 A (maks. 11 kW): oko 11 h 30 min, kućna utičnica od 32 A (maks. 22 kW): oko 6 h. | HPC agregat s CCS utikačem: oko 31 min. |
Audi Q8 Sportback 55 e-tron (2, 3) | Kućna utičnica od 16 A (maks. 2,3 kW): oko 57 h, kućna utičnica od 16 A (maks. 11 kW): oko 11 h 30 min, kućna utičnica od 32 A (maks. 22 kW): oko 6 h. | HPC agregat s CCS utikačem: oko 31 min. |
Model | AC punjenje (dužina punjenja 0 % - 100 %) | DC punjenje (dužina punjenja 10 % - 80 %) |
---|---|---|
Audi e-tron 50 quattro (2, 3), bruto kapacitet baterije: 71 kWh | Kućna utičnica od 16 A (maks. 2,3 kW): oko 36 h, kućna utičnica od 16 A (maks. 11 kW): oko 7 h, industrijska utičnica od 32 A (maks. 22 kW): oko 3 h 30 min | HPC agregat s CCS utikačem: oko 30 min |
Audi e-tron 55 quattro (2, 3), bruto kapacitet baterije: 95 kWh | Kućna utičnica od 16 A (maks. 2,3 kW): oko 48 h, kućna utičnica od 16 A (maks. 11 kW): oko 9 h 15 min, industrijska utičnica od 32 A (maks. 22 kW): oko 4 h 45 min | HPC agregat s CCS utikačem: oko 30 min |
Audi e-tron Sportback 50 quattro (2, 3), bruto kapacitet baterije: 71 kWh | Kućna utičnica od 16 A (maks. 2,3 kW): oko 36 h, industrijska utičnica od 16 A (maks. 11 kW): oko 7 h, industrijska utičnica od 32 A (maks. 22 kW): oko 3 h 30 min | HPC agregat s CCS utikačem: oko 30 min. |
Audi e-tron Sportback 55 quattro (2, 3), bruto kapacitet baterije: 95 kWh | Kućna utičnica od 16 A (maks. 2,3 kW): oko 48 h, industrijska utičnica od 16 A (maks. 11 kW): oko 9 h 15 min, industrijska utičnica od 32 A (maks. 22 kW): oko 4 h 45 min | HPC agregat s CCS utikačem: oko 30 min. |
Audi e-tron S quattro (2, 3), bruto kapacitet baterije: 95 kWh | Kućna utičnica od 16 A (maks. 2,3 kW): oko 48 h, industrijska utičnica od 16 A (maks. 11 kW): oko 9 h 15 min, industrijska utičnica od 32 A (maks. 22 kW): oko 4 h 45 min | HPC agregat s CCS utikačem: oko 30 min |
Audi e-tron S Sportback quattro (2, 3), bruto kapacitet baterije: 95 kWh | Kućna utičnica od 16 A (maks. 2,3 kW): oko 48 h, industrijska utičnica od 16 A (maks. 11 kW): oko 9 h 15 min, industrijska utičnica od 32 A (maks. 22 kW): oko 4 h 45 min | HPC agregat s CCS utikačem: oko 30 min |
Audi e-tron GT quattro (2, 3), bruto kapacitet baterije: 93 kWh | Industrijska utičnica od 16 A (maks. 11 kW): oko 9 h 30 min, industrijska utičnica od 32 A (maks. 22 kW): oko 5 h min | HPC agregat s CCS utikačem: oko 22,5 min |
Audi RS e-tron GT quattro (2, 3), bruto kapacitet baterije: 93 kWh | Industrijska utičnica od 16 A (maks. 11 kW): oko 9 h 30 min, industrijska utičnica od 32 A (maks. 22 kW): oko 5 h min | HPC agregat s CCS utikačem: oko 22,5 min |
Audi Q4 e-tron 35 (2, 3), bruto kapacitet baterije: 55 kWh | Kućna utičnica od 16 A (maks. 2,3 kW): oko 26 h, industrijska utičnica od 16 A (maks. 7,2 kW): oko 7 h 30 min | HPC agregat s CCS utikačem: oko 36 min |
Audi Q4 e-tron 40 (2, 3), bruto kapacitet baterije: 82 kWh | Kućna utičnica od 16 A (maks. 2,3 kW): oko 39 h, industrijska utičnica od 16 A (maks. 11 kW): oko 7 h 30 min | HPC agregat s CCS utikačem: oko 29 min |
Audi Q4 e-tron 45 quattro (2, 3), bruto kapacitet baterije: 82 kWh | Kućna utičnica od 16 A (maks. 2,3 kW): oko 39 h, kućna utičnica od 16 A (maks. 11 kW): oko 7 h 30 min | HPC agregat s CCS utikačem: oko 36 min |
Audi Q4 e-tron 50 quattro (2, 3), bruto kapacitet baterije: 82 kWh | Kućna utičnica od 16 A (maks. 2,3 kW): oko 39 h, industrijska utičnica od 16 A (maks. 11 kW): oko 7 h 30 min | HPC agregat s CCS utikačem: oko 36 min |
Audi Q4 Sportback e-tron 35 (2, 3), bruto kapacitet baterije: 55 kWh | Kućna utičnica od 16 A (maks. 2,3 kW): oko 26 h, industrijska utičnica od 16 A (maks. 7,2 kW): oko 7 h 30 min | HPC agregat s CCS utikačem: oko 36 min |
Audi Q4 Sportback e-tron 40 (2, 3), bruto kapacitet baterije: 82 kWh | Kućna utičnica od 16 A (maks. 2,3 kW): oko 39 h, industrijska utičnica od 16 A (maks. 11 kW): oko 7 h 30 min | HPC agregat s CCS utikačem: oko 29 min |
Audi Q4 Sportback e-tron 45 (2, 3), bruto kapacitet baterije: 82 kWh | Kućna utičnica od 16 A (maks. 2,3 kW): oko 39 h, industrijska utičnica od 16 A (maks. 11 kW): oko 7 h 30 min | HPC agregat s CCS utikačem: oko 36 min |
Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro (2, 3), bruto kapacitet baterije: 82 kWh | Kućna utičnica od 16 A (maks. 2,3 kW): oko 39 h, industrijska utičnica od 16 A (maks. 11 kW): oko 7 h 30 min | HPC agregat s CCS utikačem: oko 36 min |
1 Dužina punjenja baterije može varirati ovisno o različitim čimbenicima kao što su temperatura okoline, upotreba drugih utikača specifičnih za pojedinu zemlju i upotreba funkcije pretkondicioniranja (npr. klimatizacije vozila na daljinsko upravljanje). Kod upotrebe kućnih utikača snaga punjenja ograničena je putem sustava punjenja e-tron.
2 Vrijednosti potrošnje i emisija Audi Q8 e-tron 50 quattro: kombinirana potrošnja struje u kWh/100 km: 23,8 - 21,4 (Novi europski ciklus vožnje); 25,8 - 21,7 (WLTP); kombinirane emisije CO₂ u g/km: 0 Audi Q8 e-tron 55 quattro: kombinirana potrošnja struje u kWh/100 km: 24,3 - 22,0 (Novi europski ciklus vožnje); 26,1 - 22,2 (WLTP); kombinirane emisije CO₂ u g/km: 0 Audi Q8 e-tron Sportback 50 quattro: kombinirana potrošnja struje u kWh/100 km: 23,5 - 20,9 (Novi europski ciklus vožnje); 25,5 - 21,0 (WLTP); kombinirane emisije CO₂ u g/km: 0 Audi Q8 e-tron Sportback 55 quattro: kombinirana potrošnja struje u kWh/100 km: 24,0 - 21,6 (Novi europski ciklus vožnje); 25,9 - 21,5 (WLTP); kombinirane emisije CO₂ u g/km: 0 Audi SQ8 e-tron quattro S tronic: kombinirana potrošnja struje u kWh/100 km: 26,3 - 25,1 (Novi europski ciklus vožnje); 28,4 - 26,1 (WLTP); kombinirane emisije CO₂ u g/km: 0 Audi SQ8 e-tron Sportback quattro S tronic: kombinirana potrošnja struje u kWh/100 km: 26,0 - 24,6 (Novi europski ciklus vožnje); 28,1 - 25,7 (WLTP); kombinirane emisije CO₂ u g/km: 0 Audi e-tron GT: kombinirana potrošnja struje u kWh/100 km: 21,6-19,6; kombinirane emisije CO₂ u g/km: 0. Podaci o potrošnji goriva / struje i emisijama CO₂ u rasponima ovise o odabranoj opremi vozila. Audi RS e-tron GT: kombinirana potrošnja struje u kWh/100 km: 22,1-19,8; kombinirane emisije CO₂ u g/km: 0. Podaci o potrošnji goriva / struje i emisijama CO₂ u rasponima ovise o odabranoj opremi vozila. Audi Q4 e-tron 35: kombinirana potrošnja struje u kWh/100 km: 18,2-16,4; kombinirane emisije CO₂ u g/km: 0. Podaci o potrošnji goriva / struje i emisijama CO₂ u rasponima ovise o odabranoj opremi vozila. Za vozilo su raspoložive samo vrijednosti potrošnje i emisija prema WLTP postupku, a ne prema NEFZ-u. Audi Q4 e-tron 40: kombinirana potrošnja struje u kWh/100 km: 19,6-16,6; kombinirane emisije CO₂ u g/km: 0. Podaci o potrošnji goriva / struje i emisijama CO₂ u rasponima ovise o odabranoj opremi vozila. Za vozilo su raspoložive samo vrijednosti potrošnje i emisija prema WLTP postupku, a ne prema NEFZ-u. Audi Q4 e-tron 45 quattro: kombinirana potrošnja struje u kWh/100 km: 20,2-17,1; kombinirane emisije CO₂ u g/km: 0. Podaci o potrošnji goriva / struje i emisijama CO₂ u rasponima ovise o odabranoj opremi vozila. Za vozilo su raspoložive samo vrijednosti potrošnje i emisija prema WLTP postupku, a ne prema NEFZ-u. Audi Q4 e-tron 50 quattro: kombinirana potrošnja struje u kWh/100 km: 20,2-17,2; kombinirane emisije CO₂ u g/km: 0. Podaci o potrošnji goriva / struje i emisijama CO₂ u rasponima ovise o odabranoj opremi vozila. Za vozilo su raspoložive samo vrijednosti potrošnje i emisija prema WLTP postupku, a ne prema NEFZ-u. Audi Q4 Sportback e-tron 35: kombinirana potrošnja struje u kWh/100 km: 17,8-15,9; kombinirane emisije CO₂ u g/km:0. Podaci o potrošnji goriva / struje i emisijama CO₂ u rasponima ovise o odabranoj opremi vozila. Za vozilo su raspoložive samo vrijednosti potrošnje i emisija prema WLTP postupku, a ne prema NEFZ-u. Audi Q4 Sportback e-tron 40: kombinirana potrošnja struje u kWh/100 km: 19,1-16,1; kombinirane emisije CO₂ u g/km: 0. Podaci o potrošnji goriva / struje i emisijama CO₂ u rasponima ovise o odabranoj opremi vozila. Za vozilo su raspoložive samo vrijednosti potrošnje i emisija prema WLTP postupku, a ne prema NEFZ-u. Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro: kombinirana potrošnja struje u kWh/100 km: 19,7-16,6; kombinirane emisije CO₂ u g/km: 0. Podaci o potrošnji goriva / struje i emisijama CO₂ u rasponima ovise o odabranoj opremi vozila. Za vozilo su raspoložive samo vrijednosti potrošnje i emisija prema WLTP postupku, a ne prema NEFZ-u. Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro: kombinirana potrošnja struje u kWh/100 km: 19,7-16,7; kombinirane emisije CO₂ u g/km: 0. Podaci o potrošnji goriva / struje i emisijama CO₂ u rasponima ovise o odabranoj opremi vozila. Za vozilo su raspoložive samo vrijednosti potrošnje i emisija prema WLTP postupku, a ne prema NEFZ-u.
3 Navedene vrijednosti potrošnje i emisija utvrđene su prema zakonski propisanim postupcima mjerenja. WLTP ispitni ciklus u cijelosti je nadomjestio NEFZ ispitni ciklus 1. siječnja 2022., pa se za nova vozila s tipskim odobrenjem nakon tog datuma više ne navode vrijednosti prema NEFZ-u. Podaci se ne odnose na točno određeno vozilo i nisu sastavni dio ponude, već služe isključivo za usporedbu različitih tipova vozila. Dodatna oprema i pribor (dogradni dijelovi, format guma itd.) mogu promijeniti relevantne parametre vozila kao što su masa vozila, otpor kotrljanja guma i aerodinamika te uz vremenske uvjete, uvjete u prometu i individualan stil vožnje također mogu utjecati na potrošnju goriva, potrošnju struje, emisije CO2 i vozna svojstva vozila.